Rebríček krstných mien novorodencov od 1. januára do 31. decembra 2013
Meno | Počet | Meno | Počet | |
---|---|---|---|---|
Sofia | 891 | Jakub | 1 206 | |
Nina | 828 | Adam | 1 090 | |
Natália | 787 | Samuel | 1 089 | |
Nela | 763 | Lukáš | 946 | |
Viktória | 743 | Martin | 946 | |
Ema | 710 | Tomáš | 937 | |
Laura | 616 | Michal | 920 | |
Michaela | 531 | Filip | 823 | |
Kristína | 514 | Matej | 746 | |
Simona | 460 | Matúš | 741 |
Krstné mená najčastejšie sa vyskytujúce na Slovensku
Meno | Počet | Meno | Počet | |
---|---|---|---|---|
Mária | 329 267 | Ján | 261 960 | |
Anna | 236 826 | Jozef | 250 888 | |
Zuzana | 103 848 | Peter | 173 354 | |
Katarína | 101 882 | Štefan | 127 066 | |
Helena | 98 709 | Michal | 106 038 | |
Eva | 93 689 | Martin | 96 636 | |
Jana | 88 333 | Milan | 92 894 | |
Alžběta | 69 233 | Miroslav | 84 744 | |
Margita | 56 466 | František | 81 020 | |
Marta | 54 124 | Ladislav | 78 651 |
Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky